157数据/index.html?index=6数据查询/col/col22560/index.html全省专利申请授权数据统计/col/col22572/index.html
江西省发明专利情况表(2019年6月)
发布日期:
2019-07-25
00:00
浏览次数:
|
| 2019年6月 |
|
|
设 | 本年度 | 同比增长 | 本年度 | 同比增长 | 有效发明专利 拥有量(件) | 总人口(万人) | 每万人有效 | 同比 |
区 | 发明专利 | 发明专利 | 发明专利拥 | 增长 |
市 | 申请量(件) | 授权量(件) | 拥有量(件) | (件) |
南昌 | 2623 | -10.0% | 655 | 19.5% | 5457 | 537 | 10.16 | 1.60 |
赣州 | 1155 | 36.4% | 208 | 23.8% | 1524 | 859 | 1.77 | 0.46 |
上饶 | 572 | 88.2% | 48 | 17.1% | 480 | 675 | 0.71 | 0.04 |
宜春 | 430 | -36.3% | 100 | 0.0% | 1068 | 553 | 1.93 | 0.32 |
九江 | 320 | -11.4% | 59 | 3.5% | 649 | 485 | 1.34 | 0.29 |
吉安 | 243 | -50.1% | 67 | 19.6% | 554 | 492 | 1.13 | 0.24 |
抚州 | 205 | -8.5% | 66 | 24.5% | 608 | 401 | 1.52 | 0.27 |
萍乡 | 166 | 17.7% | 71 | 86.8% | 434 | 191 | 2.27 | 0.57 |
新余 | 138 | -10.4% | 34 | 78.9% | 404 | 117 | 3.44 | 0.34 |
景德镇 | 117 | -46.3% | 105 | 34.6% | 701 | 165 | 4.24 | 0.94 |
鹰潭 | 94 | -9.6% | 22 | -18.5% | 273 | 116 | 2.35 | 0.49 |
全省 | 6063 | -5.7% | 1435 | 21.1% | 12152 | 4592 | 2.65 | 0.48 |
注:江西省总人口数为2016年末数据。各设区市人口数据来源于江西省统计局《2017年江西统计年鉴》。 |
|
|
|
- 365足球外围网站
- 365足球外围网站平台
- 365外围投注平台app